PREVOZI OTROK
Dolenja vas – Laže – Senožeče – Gorenje – Divača Š
Prihod | Relacija | 1. odhod | 2. odhod |
6. 50 | Dolenja vas | 13. 35 | 14. 44 |
6. 53 | Potoče | 13. 32 | 14. 41 |
6. 56 | Senožeče | 13. 29 | 14. 38 |
/ | Laže | / | 14. 31 |
6. 58 | Senožeče Š | 13. 27 | 14. 23 |
7. 00 | Senožeče | / | / |
7. 02 | Gabrče | 13. 24 | 14. 20 |
/ | Gorenje pri Divači | / | 14. 09 |
7. 11 | Divača | 13. 15 | 14. 05 |
Laže – Senožeče
*Prihod | **Prihod | Relacija | Odhod |
6.45 | 7.05 | Laže | 13.25 |
6.53 | 7.13 | Senožeče | 13.27 |
*Učenci, ki nadaljujejo vožnjo v Divačo
** Učenci PŠ Senožeče
PRIHOD: Gorenje pri Divači
Prihod | Relacija |
7.26 | Gorenje |
7.30 | Divača |
Vatovlje – Misliče – V. Britof – D. Ležeče – Divača
prihod | Relacija | odhod |
6. 45 | Vatovlje | 14. 57 |
6. 50 | Misliče | 14. 52 |
6. 54 | Vareje | 14. 48 |
6. 58 | Barka | 14. 44 |
7. 04 | Podgrad pri Vremah K | 14. 38 |
7. 07 | Zavrhek | 14. 35 |
7. 09 | Zavrhek K | 14. 33 |
7. 10 | Škoflje | 14. 32 |
7. 12 | Vremski Britof | 14. 30 |
7. 13 | Famlje | 14. 29 |
7.15 | Goriče(vas) | 14. 27 |
7. 19 | D. Ležeče | 14. 23 |
7. 22 | Divača Š | 14. 20 |
G. Vreme – Naklo/Matavunu – Dane/Divači – Divača Š
Prihod | Relacija | Odhod |
7. 05 | G. Vreme | 14. 28 |
7. 07 | Vremski Britof | 14. 26 |
7. 09 | Škoflje | 14. 24 |
7. 10 | Zavrhek K | 14. 23 |
7. 12 | Naklo/Matavunu | 14. 21 |
7. 13 | Matavun | 14. 20 |
7. 17 | Ledenica/Kačičah | 14. 16 |
7. 20 | Dane/Divači | 14. 13 |
7. 23 | Kačiče | 14. 10 |
7. 24 | Ledenica/Kačičah | 14. 09 |
7. 28 | Divača Š | 14. 05 |
Prevoz izvaja ŽIP d.o.o. (44 sedežni)
ODHOD: Divača Š – D. Ležeče – Vremski Britof – G. Vreme – Matavun
Relacija | Odhod |
Matavun | 13. 46 |
Naklo/Matavunu | 13. 45 |
Zavrhek K | 13. 43 |
Škoflje/Vremah | 13. 42 |
Vremski Britof | 13. 40 |
G. Vreme | 13. 38 |
Vremski Britof | 13. 36 |
Famlje | 13. 35 |
Goriče/Famljah | 13. 32 |
D. Ležeče | 13. 24 |
Divača Š | 13. 20 |
Divača – Prelože pri Lokvi – Lokev – Divača Š
Prihod | Relacija | Odhod |
7. 30 | Prelože pri Lokvi | 14. 13 |
7. 33 | Divača | 14. 05 |